16 stycznia, 2021
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
matematyka | ||
46 | 22.4% | |
plastyka | ||
25 | 12.2% | |
wychowanie fizyczne | ||
24 | 11.7% | |
religia | ||
24 | 11.7% | |
język angielski | ||
20 | 9.8% | |
informatyka | ||
14 | 6.8% | |
język polski | ||
13 | 6.3% | |
przyroda | ||
12 | 5.9% | |
język francuski | ||
10 | 4.9% | |
historia i społeczeństwo | ||
9 | 4.4% | |
muzyka | ||
6 | 2.9% | |
technika | ||
2 | 1% |
Copyright © 2010-2011 ThemeXpert.com All right reserved.
Top