06 grudnia, 2023
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
matematyka | ||
57 | 19.1% | |
wychowanie fizyczne | ||
44 | 14.8% | |
religia | ||
31 | 10.4% | |
plastyka | ||
30 | 10.1% | |
język angielski | ||
27 | 9.1% | |
język polski | ||
23 | 7.7% | |
informatyka | ||
22 | 7.4% | |
historia i społeczeństwo | ||
18 | 6% | |
przyroda | ||
16 | 5.4% | |
język francuski | ||
16 | 5.4% | |
muzyka | ||
8 | 2.7% | |
technika | ||
6 | 2% |
Copyright © 2010-2011 ThemeXpert.com All right reserved.
Top