31 marca, 2023
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
matematyka | ||
55 | 19.6% | |
wychowanie fizyczne | ||
40 | 14.2% | |
plastyka | ||
30 | 10.7% | |
religia | ||
30 | 10.7% | |
język angielski | ||
25 | 8.9% | |
informatyka | ||
22 | 7.8% | |
język polski | ||
21 | 7.5% | |
przyroda | ||
16 | 5.7% | |
historia i społeczeństwo | ||
14 | 5% | |
język francuski | ||
14 | 5% | |
muzyka | ||
8 | 2.8% | |
technika | ||
6 | 2.1% |
Copyright © 2010-2011 ThemeXpert.com All right reserved.
Top